Landesendscheid des Bundeswettbewerbs des DJFV

- Wertungsliste -


Und hier ist sie: Die Wertungsliste für den Landesentscheid 1997.

Die Wertung findet, so wie es vorgesehen ist, getrennt nach Mädchen und Jungen-Manschaften. Wobei gemischte Mannschaften zu den Jungenmannschaften gehören, unabhängig wie die Verteilung ist ...

Darüber kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein und damit der direkte Vergleich möglich ist habe ich hinter der Platznummer noch die fiktive Platznummer bei gemeinsamer Wertung in Klammern angegeben.


Platz Name Kreis Punkte
(1)  Hohenstein-Steckenroth Rheingau-Taunus-Kreis 1.424,7 
(2)  Eiterfeld Fulda 1.422,6 
(3)  Vellmar .Gruppe 1- Kassel 1.421,6 
(5)  Brombachtal - Kirch-Brombach Odenwaldkreis 1.419,6 
(4)  Edertal-Bergheim Waldeck-Frankenberg 1.419,6 
(6)  Rodgau - Nieder-Roden Offenbach 1.419,3 
(7)  Haina-Bockendorf Waldeck-Frankenberg 1.418,7 
(8)  Bad Homburg - Dornholzhausen Hochtaunuskreis 1.418,6 
(9)  Hünfelden-Kirberg .Gruppe 1- Limburg-Weilburg 1.415,7 
10  (11)  Kirchhain-Stausebach .Gruppel- Marburg-Biedenkopf 1.413,7 
11  (14)  Fritzlar-Geismar Schwalm-Eder-Kreis 1.410,6 
12  (15)  Sontra-Breitau Werra-Meißner-Kreis 1.410,5 
13  (16)  Schlüchtern Kressenbach Main-Kinzig-Kreis 1.409,7 
14  (17)  Nidda-Michelnau Wetteraukreis 1.407,6 
15  (19)  Ringgau-Datterode Werra-Meißner-Kreis 1.406,6 
16  (20)  Mücke - Groß-Eichen Vogelsbergkreis 1.406,4 
17  (21)  Schlangenbad-Obergladbach Rheingau-Taunus-Kreis 1.404,7 
18  (22)  Nidda - Unter-Schmitten Wetteraukreis 1.403,6 
19  (25)  Steinau-Marjoß Main-Kinzig-Kreis 1.400,4 
20  (26)  Homberg-Mühlhausen Schwalm-Eder-Kreis 1.400,2 
21  (27)  Haiger-Sechshelden Lahn-Dill-Kreis 1.399,8 
22  (28)  Ludwigsau-Gerterode Hersfeld-Rotenburg 1.398,6 
23  (29)  Künzell-Pilgerzell Fulda 1.397,4 
24  (30)  Schlitz-Ützhausen Vogelsbergkreis 1.396,2 
25  (31)  Lautertal-Beedenkirchen Bergstraße 1.395,4 
26  (32)  Vellmar .Gruppe 2- Kassel 1.395,3 
27  (33)  Solms-Burgsolms Lahn-Dill-Kreis 1.393,4 
28  (38)  Kirchhain-Stausebach .Gruppe2- Marburg-Biedenkopf 1.390,6 
29  (39)  Einhausen Bergstraße 1.389,4 
30  (40)  Frankfurt-Niederursel Frankfurt 1.388,6 
31  (43)  Trebur-Geinsheim Groß-Gerau 1.386,4 
32  (45)  Hünfelden-Kirberg .Gruppe 2- Limburg-Weilburg 1.380,4 
33  (47)  Reiskirchen-Saasen Gießen 1.377,0 
34  (48)  Hohenroda-Mansbach Hersfeld-Rotenburg 1.374,4 
35  (49)  KS-Nordshausen-Brasselsberg Kassel-Stadt 1.363,6 
36  (50)  Wiesbaden-Erbenheim Wiesbaden 1.362,5 
37  (53)  Fischbachtal Darmstadt-Dieburg 1.346,6 
38  (55)  Lich - Nieder-Bessingen Gießen 1.335,4 
39  (56)  Bad Soden Main-Taunus-Kreis 1.323,6 
40  (58)  Ober-Ramstadt Darmstadt-Dieburg 1.276,9 

Mädchen

Platz Name Kreis Punkte
(10)  Homberg-Mühlhausen Schwalm-Eder-Kreis 1.414,5 
(12)  Nidda - Ober-Lais Wetteraukreis 1.412,7 
(13)  Steinau-Marjoß Main-Kinzig-Kreis 1.412,6 
(18)  Edertal-Giflitz Waldeck-Frankenberg, 1.406,8 
(23)  Hünfelden-Kirberg Limburg-Weilburg 1.401,5 
(24)  Gemünden-Ehringshausen Vogelsbergkreis 1.400,6 
(34)  Rothenberg Odenwaldkreis 1.392,6 
(35)  Neuhof-Dorfborn Fulda 1.392,4 
(36)  Breitenbach-Hatterode Herfeld-Rotenburg 1.391,8 
10  (37)  Idstein-Wörsdorf Rheingau-Taunus-Kreis 1.391,6 
11  (41)  Reiskirchen-Saasen Gießen 1.387,1 
12  (42)  Kirchhain-Anzefahr Marburg-Biedenkopf 1.386,8 
13  (44)  Solms-Burgsolms Lahn-Dill-Kreis 1.383,6 
14  (46)  Kelkheim Main-Taunus-Kreis 1.377,5 
15  (51)  Dietzenbach Offenbach 1.352,5 
16  (52)  Groß-Gerau Größ-Gerau 1.352,3 
17  (54)  Sontra-Breitau Werra-Meißner-Kreis 1.343,6 
18  (57)  Oberweser-Heisebeck Kassel 1.320,6 
 

Zurück zu Inhaltsverzeichnis


Zuletzt aktualisiert 20. September 1997 von KJFV-Main Taunus